TAXI-2 Racing Team
TAXI-2 Racing Team
гонки
Расписание IV этапа. 7 сентября 2008 г.
31.08.2008
Расписание IV этапа. 7 сентября 2008 г.
Шумоизоляция NOISEBUSTER в Санкт-Петербурге
01.05.2006
Шумоизоляция NOISEBUSTER в Санкт-Петербурге
Установка, продажа шумоизоляционных и вибродемпфирующих материалов на Ваш автомобиль.
Мы снова первые!
26.08.2008
Мы снова первые!
III этап Кубка России в зачетном классе «Национальный» ознаменовался очередной победой нашей команды.
Кубок России "Национальный класс" 2008 год
  • I этап 31.05-01.06 - г. Орёл
  • II этап 19-20.07 - г. Курск
  • III этап 24.08 - Москва
  • IV этап 07.09 - Москва
  • V этап 28.09 - Москва

  • Website Statistics
     
    Кубок России по АКГ в классе "Национальный". RTCC 2008 год
    02.10.2008: V этап RTCC 2008 "Национальный класс" Гран при Гранд финал


    ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
    Участник Ст. номер Команда Число кругов Общее время Очки
    1 Желтов Александр 67 TAXI-2 25 32:35.777 40
    2 Долин Сергей 12 Рязань-1 25 32:37.100 35
    3 Малахов Дмитрий 10 Рязань-2 25 33:17.505 32
    4 Птахин Александр 11 Рязань-2 24 32:29.837 30
    5 Филимонов Алексей 89 Курская областная автомобильная федерация 24 - 28
    6 Цыганко Юрий 13 Рязань-1 24 33:28.636 26
    7 Кричевский Василий 24 TAXI-2 23 30:40.354 24
    8 Коронатов Сергей 4 Джекпот Шонкс Моторспорт 23 32:52.156 23
    9 Кулибаба Леонид 21 Джекпот 21 33:51.650 22
    10 Саранча Игорь 77 Джекпот Шонкс Моторспорт 17 24:07.159 21
    11 Кондратьев Александр 25 СТК "Вираж" 16 н/к -
    12 Юдицкий Лев 20 СТК "Вираж" 8 н/к -
    13 Кубасов Владислав 33 ВПК Спорт - н/к -



    ЛУЧШИЙ КРУГ В ГОНКЕ

    ЛУЧШИЙ КРУГ В ГОНКЕ
    N Участник Ст. Номер Команда Лучший круг Время ЛК Отста-вание
    1 Желтов Александр 67 TAXI-2 22 01:15.978 0.000
    2 Долин Сергей 12 Рязань-1 22 01:16.649 +0.671
    3 Кричевский Василий 24 TAXI-2 19 01:18.048 +2.070
    4 Цаганко Юрий 13 Рязань-1 21 01:18.402 +2.424
    5 Малахов Дмитрий 10 Рязань-2 9 01:18.451 +2.473
    6 Юдицкий Лев 20 СТК "Вираж" 8 01:18.614 +2.636
    7 Птахин Александр 11 Рязань-2 10 01:18.669 +2.691
    8 Филимонов Алексей 89 Курская областная автомобильная федерация 3 01:20.034 +4.056
    9 Саранча Игорь 77 Джекпот Шонкс Моторспорт 12 01:20.387 +4.409
    10 Коронатов Сергей 4 Джекпот Шонкс Моторспорт 13 01:21.843 +5.865
    11 Кулибаба Леонид 21 Джекпот 8 01:23.234 +7.256
    12 Кондратьев Александр 25 СТК "Вираж" 9 01:45.660 +29.682



    КВАЛИФИКАЦИЯ

    КВАЛИФИКАЦИЯ
    N Участник Ст. номер Команда Количество кругов Лучшее время Отставание от лидера
    1 Желтов Александр 67 TAXI-2 4 01:16.248 00:00.0
    2 Долин Сергей 12 Рязань-1 11 01:16.852 00:00.604
    3 Кричевский Василий 24 TAXI-2 7 01:17.403 00:01.155
    4 Птахин Александр 11 Рязань-2 12 01:18.283 00:02.035
    5 Юдицкий Лев 20 СТК "Вираж" 12 01:18.386 00:02.138
    6 Саранча Игорь 77 Джекпот Шонкс Моторспорт 10 01:18.486 00:02.238
    7 Цыганко Юрий 13 Рязань-1 7 01:18.702 00:02.454
    8 Малахов Дмитрий 10 Рязань-2 11 01:18.728 00:02.480
    9 Филимонов Алексей 89 Курская областная автомобильная федерация 11 01:18.807 00:02.559
    10 Кондратьев Александр 25 СТК "Вираж" 11 01:19.977 00:03.729
    11 Кулибаба Леонид 21 Джекпот 11 01:23.356 00:07.108
    12 Коронатов Сергей 4 Джекпот Шонкс Моторспорт 10 01:23.827 00:07.579
    13 Кубасов Владислав 33 ВПК Спорт - н/с -

     
         
    новости | команда | гонки | пресса
    партнеры | партнерам | фото | гостевая
    Россия, Санкт-Петербург
    ул. Фаянсовая, д. 18,
    e-mail: sport@taxi-2.ru
    Molinos.ru
    Дизайн и создание
    сайта Molinos.ru